Чемпионат России дельтапланы (Волгоград) - Объединенная Федерация Сверхлегкой Авиации России
Чемпионат России дельтапланы (Волгоград) Печать E-mail
09.11.2009 г.
Report created: 2009-08-15T21:34:21+04:00

Russian Open 2009

2009-08-03 to 2009-08-16

after6

Total results

Provisional

Task Date Distance  
T1 Task 1 2009-08-06 14:45    88,2 km Race to Goal with 5 startgate(s)
T2 Task 2 2009-08-07 12:00    80,1 km Race to Goal with 5 startgate(s)
T3 Task 3 2009-08-08 12:00    100,4 km Race to Goal with 6 startgate(s)
T4 Task 4 2009-08-11 14:00    101,9 km Race to Goal with 6 startgate(s)
T5 Task 5 2009-08-14 12:00    91,5 km Race to Goal with 6 startgate(s)
T6 Task 6 2009-08-15 12:00    64,5 km Race to Goal with 6 startgate(s)

# Id Name   Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 2 Leuskov Vladimir M RUS Moyes Litespeed RS 3.5   152 631 813 1000 415 950 3961
2 32 Sadovnikov Maksim M RUS Aeros Combat L 13   120 1000 656 955 759 447 3937
3 1 Dzamikhov Artur M RUS Aeros Combat L 13   336 715 993 239 898 700 3881
4 7 Petrova Natalia F RUS Aeros Combat L 13   115 674 799 970 651 524 3733
5 3 Minskiy Anton M RUS Aeros Combat L 13   196 779 995 563 731 462 3726
6 4 Struganov Anton M RUS Aeros Combat L 13   244 664 755 560 919 578 3720
7 18 Barvinskiy Alexander M RUS Aeros Combat L   158 571 659 817 706 748 3659
8 8 Kucherenko Julia F RUS Aeros Combat L2009 12   160 519 398 950 664 932 3623
9 15 Lykshin Denis M RUS Aeros Combat L 13   148 605 372 710 612 427 2874
10 9 Kobyzev Alexey M RUS Aeros Combat L 12   0 136 586 770 617 614 2723
11 20 Andreev Oleg M RUS Aeros Combat L 12   158 465 230 558 899 368 2678
12 31 Matnurov Marat M RUS Aeros Combat L 14   115 362 285 817 602 494 2675
13 24 Sukleta Sergei M RUS Aeros Combat L 15   115 444 230 462 860 211 2322
14 33 Kalmykov Leonid M RUS Aeros Combat L   115 432 400 784 532   2263
15 14 Lukyanov Konstantin M RUS Aeros Combat L 15   115 521 237 420 411 331 2035
16 22 Zinkovskii Alexander M RUS Aeros Stels   115 301 148 419 613 197 1793
17 23 Sherbak Gennady M RUS Aeros Combat 2 - 15   115 605 148 102 601 181 1752
18 21 Bondarenko Grigory M RUS Aeros CPL-3   115 136 435 311 561 181 1739
19 16 Salivon Andrey M RUS UP SPED   130 136 148 240 634 428 1716
20 12 Kleymenov Evgeny M RUS Aeros Combat L 13   115 402 274 139 158 446 1534
21 10 Sichov Andrey M RUS Призрак   115 341 148 115 512 181 1412
22 11 Korchenkov Dmitry M RUS Friend   115 375 148 361 224 181 1404
23 6 Puzyrnikova Nataliya F RUS Aeros Combat L 13   115 136 432 224 158 181 1246
24 17 Komarov Andrey M RUS Aeros Discus   115 136 148 137 158 296 990
25 26 Belova Anna F RUS Aeros Combat L 12   115 255 148 130 158 181 987
26 13 Ushakov Andrey M RUS Стажер 146   115 136 148 68 319 181 967
27 19 Zorin Anton M RUS Aeros Combat L 14   115 136 148 68 158 181 806
28 5 Usachev Maxim M RUS Aeros Combat 2009   115           115
29 25 Syromyatnikov Boris M RUS Blues   115           115
Крайнее обновление ( 20.11.2009 г. )
 
« Пред.